第107回全国高校野球選手権大会(夏の甲子園)の全国49代表校が、2025年7月29日にすべて決定しました。
🗾 出場49校 一覧(都道府県別/出場回数)
地域 | 都道府県 | 代表校名 | 出場ペース/出場回数 |
---|---|---|---|
北北海道 | 北北海道 | 旭川志峯 | 3年ぶり11回目 |
南北海道 | 南北海道 | 北海 | 2年ぶり41回目 |
東北 | 青森 | 弘前学院聖愛 | 4年ぶり3回目 |
東北 | 岩手 | 花巻東 | 3年連続13回目 |
東北 | 秋田 | 金足農 | 2年連続8回目 |
東北 | 山形 | 日大山形 | 2年ぶり20回目 |
東北 | 宮城 | 仙台育英 | 2年ぶり31回目 |
東北 | 福島 | 聖光学院 | 4年連続20回目 |
関東 | 茨城 | 明秀日立 | 3年ぶり2回目 |
関東 | 栃木 | 青藍泰斗 | 35年ぶり2回目 |
関東 | 群馬 | 健大高崎 | 2年連続5回目 |
関東 | 埼玉 | 叡明 | 初出場 |
関東 | 千葉 | 市船橋 | 3年ぶり7回目 |
関東 | 東東京 | 関東第一 | 2年連続10回目 |
関東 | 西東京 | 日大三 | 2年ぶり20回目 |
関東 | 神奈川 | 横浜 | 3年ぶり21回目 |
北信越 | 新潟 | 中越 | 7年ぶり12回目 |
北信越 | 長野 | 松商学園 | 4年ぶり38回目 |
北信越 | 富山 | 未来富山 | 初出場 |
北信越 | 石川 | 小松大谷 | 2年連続4回目 |
北信越 | 福井 | 敦賀気比 | 3年ぶり12回目 |
北信越 | 山梨 | 山梨学院 | 3年ぶり11回目 |
東海 | 静岡 | 聖隷クリストファー | 初出場 |
東海 | 愛知 | 豊橋中央 | 初出場 |
東海 | 岐阜 | 県岐阜商 | 3年ぶり31回目 |
東海 | 三重 | 津田学園 | 6年ぶり3回目 |
近畿 | 滋賀 | 綾羽 | 初出場 |
近畿 | 京都 | 京都国際 | 2年連続4回目 |
近畿 | 大阪 | 東大阪大柏原 | 14年ぶり2回目 |
近畿 | 兵庫 | 東洋大姫路 | 14年ぶり13回目 |
近畿 | 奈良 | 天理 | 3年ぶり30回目 |
近畿 | 和歌山 | 智弁和歌山 | 2年連続28回目 |
中国 | 岡山 | 岡山学芸館 | 2年連続4回目 |
中国 | 鳥取 | 鳥取城北 | 2年連続7回目 |
中国 | 島根 | 開星 | 8年ぶり11回目 |
中国 | 広島 | 広陵 | 3年連続26回目 |
中国 | 山口 | 高川学園 | 4年ぶり3回目 |
四国 | 香川 | 尽誠学園 | 9年ぶり12回目 |
四国 | 徳島 | 鳴門 | 3年ぶり15回目 |
四国 | 愛媛 | 済美 | 7年ぶり7回目 |
四国 | 高知 | 高知中央 | 2年ぶり2回目 |
九州・沖縄 | 福岡 | 西日本短大付 | 2年連続8回目 |
九州・沖縄 | 佐賀 | 佐賀北 | 6年ぶり6回目 |
九州・沖縄 | 長崎 | 創成館 | 3年連続5回目 |
九州・沖縄 | 熊本 | 東海大熊本星翔 | 2年ぶり4回目 |
九州・沖縄 | 大分 | 明豊 | 5年連続11回目 |
九州・沖縄 | 宮崎 | 日南学園 | 2年連続7回目 |
九州・沖縄 | 鹿児島 | 神村学園 | 3年連続8回目 |
九州・沖縄 | 沖縄 | 沖縄尚学 | 2年ぶり11回目 |

49代表校がすべて決定しましたね!
🏆 初出場校&注目校をピックアップ
- 叡明(埼玉)・未来富山(富山)・聖隷クリストファー(静岡)・豊橋中央(愛知)・綾羽(滋賀):全国で5校が初出場を果たしました。
- 横浜(神奈川):今春センバツ王者として、春夏連覇を目指します。
- 京都国際(京都):昨夏の選手権優勝校、夏連覇に挑戦。
- 神村学園(鹿児島):県大会45連勝の勢いを甲子園でも期待。
📅 大会日程&組み合わせスケジュール
- 開幕日:2025年8月5日(火)、午後4時から開会式、午後5時30分より第1試合スタート
- 組み合わせ抽選:8月3日(土)/開幕カードは主将によるオンライン抽選で8月1日に発表予定
- 大会スケジュールは“暑さ対策の2部制”で、午前8時・10時30分の2試合を朝に実施し、午後は16時15分・18時45分からの試合も設定予定
✅ まとめ
この記事では、公式発表情報に基づき、出場49校の所属・出場頻度・注目校を正確にまとめました。誤報のない内容を心がけ、信頼性の高い情報をお届けします。
今後、組み合わせ速報や試合結果、選手特集なども随時更新予定ですので、ぜひブックマークいただき、ご覧ください。
最後までお読みいただきありがとうございました。
コメント